En ontvang maandelijks lekkere inspiratie
Title | Amount per Serving |
---|---|
Energie kcal | 99.81 kcal |
Eiwitten | 4.13 g |
Suikers | 3.7 g |
Vezels | 2.33 g |
Verzadigde vetten | 0.94 g |
Natrium | 135.84 mg |
Fat Per Nutrient Basis | 5.8 g |
Zet een wok op hoog vuur en schenk 2 theelepel sesamolie erin. Roerbak de taugé kort totdat het begint te kleuren.
Voeg dan het uitgeperste teentje knoflook en ½ eetlepel sambal badjak toe roerbak kort mee. Strooi voor het serveren de bosui en de sesamzaadjes erover.