En ontvang maandelijks lekkere inspiratie
Title | Amount per Serving |
---|---|
Energie kcal | 34.92 kcal |
Eiwitten | 0.87 g |
Suikers | 4.87 g |
Vezels | 1.11 g |
Verzadigde vetten | 0.04 g |
Natrium | 8.32 mg |
Fat Per Nutrient Basis | 0.14 g |
Snijd de komkommer en wortel in dunne plakjes, met bijvoorbeeld een kaasschaaf.
Meng alle ingrediënten in een kom en laat een paar minuutjes staan. Serveer de Atjar Ketimoen met de Babi Ketjap met hardgekookt ei.