En ontvang maandelijks lekkere inspiratie
Title | Amount per Serving |
---|---|
Energie kcal | 69.93 kcal |
Eiwitten | 2.25 g |
Suikers | 12.36 g |
Vezels | 0.15 g |
Verzadigde vetten | 0.01 g |
Natrium | 1743.6 mg |
Fat Per Nutrient Basis | 0.08 g |
Boen de citroen onder de koude kraan schoon. Rasp het gele deel van schil (het wit eronder is bitter van smaak). Pers de citroenhelft daarna uit.
Roer het sap, de rasp en de bieslook met de Conimex Oestersaus tot een gladde saus.