TARWEMEEL, palmolie, gemodificeerd tapiocazetmeel, zout.
100g | 100ml | |||
Energie | 410 kcal | |||
Eiwit | 10 g | |||
Koolhydraten | 65 g | |||
Suiker | 0.1 g | |||
Vetten | 12 g | |||
Verzadigde Vetten | 6 g | |||
Zout | 0.85 g |
Voedingswaarden voor onbereid product
Tarwemeel
Language Selector:
TARWEMEEL, palmolie, gemodificeerd tapiocazetmeel, zout.
100g | 100ml | |||
Energie | 410 kcal | |||
Eiwit | 10 g | |||
Koolhydraten | 65 g | |||
Suiker | 0.1 g | |||
Vetten | 12 g | |||
Verzadigde Vetten | 6 g | |||
Zout | 0.85 g |
Voedingswaarden voor onbereid product
Tarwemeel