Rijstmeel 95%, tapiocazetmeel.
100g | 100ml | |||
Energie | 360 kcal | |||
Eiwit | 6.4 g | |||
Koolhydraten | 83 g | |||
Suiker | 0 g | |||
Vetten | 0.5 g | |||
Verzadigde Vetten | 0.1 g | |||
Zout | 0.11 g |
Voedingswaarden voor onbereid product
-
Language Selector:
Rijstmeel 95%, tapiocazetmeel.
100g | 100ml | |||
Energie | 360 kcal | |||
Eiwit | 6.4 g | |||
Koolhydraten | 83 g | |||
Suiker | 0 g | |||
Vetten | 0.5 g | |||
Verzadigde Vetten | 0.1 g | |||
Zout | 0.11 g |
Voedingswaarden voor onbereid product
-