Rijstmeel
100g | 100ml | |||
Energie | 370 kcal | |||
Eiwit | 7.1 g | |||
Koolhydraten | 83 g | |||
Suiker | 0.1 g | |||
Vetten | 1 g | |||
Verzadigde Vetten | 0.3 g | |||
Zout | 0.08 g |
Voedingswaarden voor onbereid product
-
Language Selector:
Rijstmeel
100g | 100ml | |||
Energie | 370 kcal | |||
Eiwit | 7.1 g | |||
Koolhydraten | 83 g | |||
Suiker | 0.1 g | |||
Vetten | 1 g | |||
Verzadigde Vetten | 0.3 g | |||
Zout | 0.08 g |
Voedingswaarden voor onbereid product
-