Ui, palmolie, TARWEBLOEM, zout.
100g | 100ml | |||
Energie | 580 kcal | |||
Eiwit | 6 g | |||
Koolhydraten | 40 g | |||
Suiker | 15 g | |||
Vetten | 44 g | |||
Verzadigde Vetten | 20 g | |||
Zout | 1 g |
Voedingswaarden voor onbereid product
Tarwebloem
Language Selector:
Ui, palmolie, TARWEBLOEM, zout.
100g | 100ml | |||
Energie | 580 kcal | |||
Eiwit | 6 g | |||
Koolhydraten | 40 g | |||
Suiker | 15 g | |||
Vetten | 44 g | |||
Verzadigde Vetten | 20 g | |||
Zout | 1 g |
Voedingswaarden voor onbereid product
Tarwebloem